
ここでは「トレーニング」、「レーシック」、「オルソケラトロジー(特殊なカーブデザインが施されたハードコンタクトレンズを装用することで角膜形状を矯正し、主に近視を治療する角膜矯正療法)」を例に挙げて説明します。
| トレーニング | オルソケラトロジー | レーシック | |
|---|---|---|---|
| 長所 | 病気やケガのリスクが最も少ない。お金はかからない。 | 短期間で1.0以上の視力を回復できる。 | 短期間で1.0以上の視力を回復できる。 |
| 短所 | 長期的にやらなければ回復は難しい。 | 継続的に費用がかかる。装用をやめてしばらくすると、元の視力に戻る。眼病リスク。 | 合併症のリスク。長期的には視力が戻ってしまう可能性も。 |
| 回復にかかる時間 | 軽度の近視であれば数日間で回復する。遅い場合は数ヶ月から数年かかる場合もある。 | 早ければ開始の翌日から、裸眼で生活できる。 | 翌日に視力が回復することも。安定するまで、数日から数ヶ月を要する。 |
| リスク | スピード面を除けば特になし。 | ハードコンタクトレンズと同程度の、眼病やケガのリスクが避けられない。 | 合併症。近年発達した分野であるので、経年劣化のデータが少ない。 |
| 費用 | 無料。 | 両眼15万円〜30万円程度。 | 両眼15万円〜40万円程度。 |
© - 2011 視力回復.net all rights reserved.